Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ταιριάζοντας με υλικό:: | PPGI | Δύναμη κύριων μηχανών:: | 11kw |
---|---|---|---|
Διαμόρφωση της ταχύτητας:: | 8-12m/min | Μέγεθος της μηχανής:: | L*W*H 12m*2.0m*1.6m |
Υψηλό φως: | 11KW Roof Roll Forming Machine,PPGI Roof Roll Forming Machine,12m/min Roof Roll Forming Machine |
Αυτόματος μόνιμος ρόλος στεγών σχεδιαγράμματος ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή με 16 σταθμούς διαμόρφωσης
Χαρακτηριστικό του μόνιμου ρόλου στεγών σχεδιαγράμματος ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή
Τεχνικός μόνιμος ρόλος στεγών ραφών αναφοράς που διαμορφώνει τη μηχανή
Στοιχείο | Μόνιμος ρόλος επιτροπής στεγών ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή | |
Προδιαγραφές σπειρών | Πάχος | 0.30.8mm |
Πλάτος σπειρών | Επί παραγγελία | |
Δύναμη παραγωγής | 250-350 MPA | |
Υλικό | ΓΠ. Αλουμίνιο, PPGI, χάλυβας χρώματος, | |
Decoiler/Uncoiler | Τύπος Decoiler | Χειρωνακτικός ή υδραυλικός ή αυτόματος τύπος |
Πλάτος σπειρών | Μέγιστο 1250mm | |
I.D | 508610mm | |
O.D | Μέγιστο 1500mm | |
Μόνιμος ρόλος ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή | Διαμόρφωση των σταθμών | 13 σταθμοί (εξαρτηθείτε από τα σχεδιαγράμματα) |
Υλικό κυλίνδρων | 45# χάλυβας, επιφάνεια που ντύνεται με το σκληρό χρώμιο 0.05mm | |
Διάμετρος του άξονα | 76mm | |
Υλικό άξονων | Αρίστης ποιότητας 45# χάλυβας | |
Τύπος κίνησης | Μετάδοση αλυσίδων | |
Διαμόρφωση της ταχύτητας | 015m/min | |
Κύρια δύναμη | 5.5KW | |
Τέμνον σύστημα | Τέμνων τύπος | Υδραυλική κοπή |
Τέμνον υλικό κύβων | Cr12Mov χάλυβας, HRC58-62 | |
Τέμνουσα δύναμη | 3KW | |
CuttingTolerance | 10m+/1.5mm | |
Κωδικοποιητής | Εμπορικό σήμα OMRON | |
Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου | PLC | Εμπορικό σήμα της PANASONIC |
Αναστροφέας | YASKAWA εμπορικό σήμα | |
Οθόνη αφής | PANASONICE | |
Τύπος λειτουργίας | Οθόνη αφής & κουμπί | |
Υδραυλικός σταθμός | Υδραυλικός σταθμός | Διάσημο κινεζικό εμπορικό σήμα |
Πίνακες υποστήριξης | Επιτραπέζιος τύπος | Απλός τύπος nonpower |
Λειτουργία | Για να υποστηρίξουν τις τελειωμένες επιτροπές |
Σύνθεση του μόνιμου ρόλου ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή
Decoiler/Uncoiler | 1 μονάδα |
Ταΐζοντας οδηγός | 1 μονάδα |
Μόνιμος ρόλος στεγών ραφών που διαμορφώνει τη μηχανή | 1 μονάδα |
Υδραυλική τέμνουσα συσκευή | 1 μονάδα |
Υδραυλικός σταθμός | 1 μονάδα |
Πίνακας ελέγχου υπολογιστών PLC | 1 μονάδα |
Runout πίνακες | 2 μονάδες |
Ροή επεξεργασίας
Decoiler -> Οδηγός Fedding -> Διαμόρφωση ρόλων -> Περικοπή--μήκος -> Οργανωμένος έξω πίνακας
Μόνιμα σχέδια σχεδιαγράμματος ραφών αναφοράς
Εικόνες μηχανών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Luo
Τηλ.:: +8613961736266